| 生活普段議 www.cabbage-net.com/seikatsu/ | ||
| 第3号 佐藤 淳さん 「美しさの背景には力学が働いている」 | ||
![]() |
今回は構造家の佐藤淳さんです。 あまり聞き慣れない「構造家」とは、どんな人なのでしょうか。佐藤さんの言葉は、関西イントネーションでお読みください。 佐藤 淳(さとう じゅん) 1970年7月 愛知県生まれ 1993年3月 東京大学工学部建築学科卒業 1995年3月 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻修士課程卒業 1995年4月 木村俊彦構造設計事務所入社 1999年8月 木村俊彦構造設計事務所退社 2000年4月 佐藤淳構造設計事務所設立 2004年4月〜7月 芝浦工業大学非常勤講師 |
|
| 小林: | 今回は事前情報がありまして、まず佐藤さんが使っている電卓を見せていただきたいのですが。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤: | ああ、あれですか。じつは、そろそろ中も壊れ始めて、光が弱いとこだと「÷」ができないんですよ。ボタンがきかない。悲しいですよ。まさに、生活をともにしているもの、なのに。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●佐藤さんが、何の変哲もない電卓を取り出す。よく見ると、ボタンの文字が消えかけている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | もう「ルート」しか読めないじゃないですか。計算しすぎですよ(笑)。これは「佐藤さん」そのものですね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤: | 内部の接触なのか何なのか、最近は計算できる時とできない時があるんです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鄭: | 以外と単純な原因かもしれませんよ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤: | 直るかな…。よそで打ち合わせ中に計算しようとして、できないと「すみません電卓かしてください」って借りるんですけど、電卓が変わるとなんだか違和感があって計算を間違えた気がします。それで何回もやり直すんです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | 間違えた気がする?…なるほど。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤: | 計算するときにダダーッと押して最後に「=」押しても、他の電卓だときちんと押せた気がしないんです。 これは学生の頃に買いました。特に高い電卓でもないんですが、10年以上使っていますね。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | CASIOのSL-320。幸せな電卓ですね。(押してみて)本当だ、「÷」がきかない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤: | だから、割り算の時には、たとえば8で割りたい場合は0.125をかけます(笑)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | じゃあ、逆数にできない数字の場合は? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤: | それが困るんです。たわみの計算ではよく384で割ったりしますから(笑)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鄭: | せっかくだから開けて直してみましょうか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤: | やってみましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●インタビューの途中で、みんなして電卓を分解して修理を試みる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | 佐藤さんは道具にこだわる方ですか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤: | 最初に買うときに、たくさん悩む方です。この事務所の椅子なんかもかなり探しました。ないときは自分でつくろうかと思うくらいですね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | この電卓は、見た人からはびっくりされるでしょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤: | わりと。人からは「電卓のボタンの文字が消えるなんて、考えられない」と言われます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●モノについてのお話。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | 佐藤さんが美しいと思うものには何がありますか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤: | うーん、改めて聞かれると思い出せないな。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | アポロの月着陸船とかは。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤: | あれは機能だけでつくられているとよく言われますが、すごくいいと思いますね。あと、機能美といえば、生物の形態があります。どうしてこんな進化をする必要があるのかという異様なのとか。この前、テレビで植物のランが多様な進化を遂げているというのを知りました。チーターが狩りをする様子とか、テレビでやっているとじーっと見てたりもします。 あとは、デザインが納得できないものはいっぱいありますけどね!たとえば家電のデザインなんか。掃除機と炊飯器をずっと買いたかったんですが、いつも電気屋に行って嫁さんと「うーん」と悩んで帰る、という連続でした。半年間がまんして、とうとうこの前、中でもまあマシかなと思えるのを買ってしまいました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鄭: | 家電の場合、例えば炊飯器は「デザインに耐えられないから買わずに、米は鍋で炊こう」ということにはなりませんでしたか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤: | ああ、なりました。買うまで鍋で炊いていましたよ。嫁さんのこだわりで、ルクルーゼの鍋ってありますでしょ、オレンジとか青とか赤とかの分厚い、あれは米がうまく炊けるという評判で、あれで炊いていました。やっぱり、うまかったですよ。おこげの出来も良くて。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | それまで炊飯器はもっていなかったのですか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤: | ありました。それまで使っていたのが簡易なものだったんです。で、買おうと。 掃除機もいいのがないですねえ。これは壊れたわけでなくて古くなったんです。ニオイもきついし紙パックの交換が面倒ということで、ずっと買い換えようと思って探してました。春頃でしたか、とうとう妥協して買いましたよ。紙パックが要らないやつだったと思います。dyson製のも考えましたが、今の収納スペースに入らなくて断念しました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | 確かに、店に行っても納得いくものは少ないですね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鄭: | 僕は家電なんかはあえて選ばないです。期待するものがないとあきらめているので、ほぼ値段で決めます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤: | 電器製品って、本当に「かっこいいもの」って少ないと思いますよ。 あと、デザインとは関係ないけど、家庭用でA3版対応のファクスは、なんで無いのかなっていつも思っているんですが。つくれないわけではないと思いますが。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鄭: | つくれるでしょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | 需要がないのでは。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤: | A3で図面を送られるとA4に縮小されて受けてしまう。今はこれで困っています。業務用を買えってことなんでしょうか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | 確かに、これだけSOHOが増えてくるとニーズはあるかもしれませんね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤: | 電機メーカーの知り合いに、そういうことを言ったこともありますけど。 以前、秋葉原に行って、無いと知りながら「A3ファクス無いですか」て聞いて回ったことがあるんです。同じ店でも別の日に違う店員に聞いたり。これだけ聞いて回れば、ニーズがあるものだと思ってくれるんじゃあないかと(笑)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鄭: | プリンタも同じですね。「図面」が存在しなければA3は限りなく不要に近いです。つまりA3が無いなら無いで成り立つ社会なんですね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ものづくりについて。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | 構造の形式というのは、言われればなるほどと思うんですが、発想するのが難しいです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤: | どういう構造形式でいくかというのは、やっぱり打ち合わせの中で思いつくことが多いです。はじめには、なんとなく「鉄板系がいいな」くらいは思いますが、具体的なシステムではなくて「フラットバーをざーっと並べて立てたい」程度のイメージでしかないです。打ち合わせをしていくうちに話しがふくらんで、その場で思いつく、といった具合です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | てっきり、数々の下研究があって、「今回はこのシステムでいこう」というようなことかと思っていましたが、そうでもないんですね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤: | 話をする上で、自分は案をたくさん出すようにしています。プロジェクトにもよりますが、くだらない案も「これはだめだな」と思いながらもとにかく出す場合もあります。それがきっかけでいい案に結びつくこともありますから。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鄭: | 「あまり採用してほしくないな」と思いながら出す案もありますか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤: | あります(笑)。でも、いい案へのきっかけになる可能性がありますから、出します。形が格好悪い案とかも。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鄭: | 意匠設計側が形にまだイメージを持っていなくて、構造形式をヒントに発案したい、という場合もあるんですか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤: | その辺は微妙ですが、自分は計画のかなり初期(構造のイメージもないような)段階から声をかけてもらうことが多いですから、プランニングと構造計画は並行しています。こういう構造ならこういうプランがいい、とか言いながら進めていって、そのうち両方がしっくりくる案を見つけ出す、という具合です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鄭: | ある案が煮詰まって発展しなくなった段階で別の案に進む、といった感じですか。実は意匠設計の人はそういうきっかけを求めているかもしれませんが。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤: | そういうときもあるような気がします。打ち合わせでの案を持ち帰ってさらに検討したら「うまくいかなかった」と言われる場合もあります。そうしたら「じゃあ、違うのを考えましょう」という具合です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | すべてが決まっていて、単に「メンバー(註:構造材の素材や寸法など)を出して」という仕事はありますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤: | そこまで極端なのはないですが、時間がなかったりしてプランがほとんど動かせないという例はあります。おまけにその構造形式があまり好きでなかったりすると、そのときは辛いです。辛いんですけど、その中でも意匠と構造が少しでも面白くなるように提案することを心がけているつもりです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鄭: | 設計図面をみて「このプラン上手くないなー」と思うことは? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤: | それはほとんどないですね。でも、住宅なんかで駐車スペースをとるためにえぐられたキャンティ(註:キャンティレバー(片持ち梁)の略称。下に柱などがなくて張り出した構造)はあまり好きではありません。柱を立てたり壁をつくるよう提案したりしますけど。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | ふだん建築を見ていて「これはもっと細くできるはず」とか思うことはありますか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤: | うーん、「この材は要るのかなー」と思うことはあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鄭: | 我々からすると、計算というのは「1+1=2」です。だから、構造の形が構造家によって違うというのは少し不思議なんですが。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤: | まったく同じフレームを使えば、安全率の考え方が少し違うくらいで、誰が計算してもほぼ同じ部材になると思います。でも「この柱を一本なくしたい」という要望に対しての回答は人によってみんな違います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鄭: | どういう選択肢を取るかが構造家の個性なんですね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤: | それが魅力的か、計算がしやすいか、計算は難しいけどやってみたいか、など、総合的に判断します。意匠でもプランや計画の立て方にみんなクセがある、それと同じです。私は、「どんな構造でもいい」って言われたら、鉄骨造にもっていくことが多いです。好みもありますし、出身研究室の専門が鉄骨造だったので設計する上で注意すべき点もわかりやすい、それから鉄骨でやりたいことも多い、そんな理由ですかね。特に、自分がよくやる「エネルギーを建物全体で吸収する」という考え方は、好み以上に研究室の影響が大きいと思います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | 判断するときに「コスト」も重要な要素ですよね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤: | ええ、特にローコストの物件では金額はシビアですから。いつも最初はラーメン(註:構造形式の名称。柱と梁から成る軸組構造)を組むときもなるべくブレースは入れないんですが、ちょっと鉄骨量も増えてしまいます。その「ちょっと」のコストも削らなければならないときは、純粋ラーメンにはこだわらずにブレース(註:すじかいのこと)を入れます。 本当は、ブレースをガシガシ入れた構造は、安全率を少し高く見込まなければならないので「性能」はあまり良くないんです。壊れ方が分かり難い、ということなんですが。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | 分かり難い、といいますと? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤: | 構造体が変形して、一方のブレースが引っ張られた後で元に戻るとき、もう一方のブレースが効き始めるまではフリーで戻ります。もう一方が効き始めるまでガクッときますから、それを考慮して安全率を多く見込むんです。 自分としては「ブレースがない方がコストは少し高いけど、構造の性能はいいんだ」という気持ちでやっています。それが理解してもらえないときもありますけど。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鄭: | 「高性能な構造」という付加価値を認めるかどうかということですかね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤: | そうですね。ブレースをなくすためにひと工夫必要な時も多くて、そこから意匠的な面白さが生まれる、というような利点はあるんですけど。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鄭: | バランスの良さですか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤: | 自分としては、「美しさ」の背景に「力学」が働いていてほしいんです。単に形が面白いというだけでなく。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | 壊れ方も美しいということでしょうか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤: | エネルギーを考えると、当然壊れ方も意識します。全体でどうエネルギーを吸収するかということですから。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鄭: | 全体で吸収するということは、壊れるときも全体が一気に壊れるわけですよね…。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤: | そうなります。ただ、その方が吸収できるエネルギー量は多いんです。エネルギーの計算をきちんとやれば、どんな計画でも充分にエネルギーを吸収できるようにできるのですが、その計算は煩雑なので通常は省略します。そうすると、部分的に壊れる建物は吸収量が少ないということが起こりやすいんです。それだけの地震力しか吸収できないのです。吸収できるエネルギー量が多い構造体の方が強いと言えます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●構造設計という仕事について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤: | いま、構造設計者は不足しているんです。実は、最近は依頼を断りっぱなしなんです。木村事務所時代には、例えば一人が大きい物件を1〜2件くらいもっていただけですが、今うちでは5〜6件もっている、といった状況です。それで、来た仕事を断ると「じゃあ、誰か紹介してほしい」と言われて知り合いを紹介するんですけど、その人も手一杯でできないとか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | そういう状況になる原因はなんでしょうか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤: | 単純に、構造設計を目指す人が少ないことかな…。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | そういう仕事があること自体を知らないのでは? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤: | 建築学科を出ていれば知っているはずですよね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鄭: | 構造というと橋梁とか土木のイメージがあるのかもしれませんね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤: | そうですねえ。 あと、学校での授業が面白くないのも一因かもしれません。計算の仕方ばかりを教えても仕方ないのに、そればかりを教える。計算方法の勉強は独学でできるんです。それよりも、実際の建物の考え方とかの方が面白いと思うんです。それを教えるべきじゃないかと思います。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | 意匠設計者と一緒になって設計を進めていく話なんかも面白いと思いますね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤: | そうかもしれません。 そういうわけで、構造をやろうという人が少ないし、個人の構造設計事務所に就職しようなんていう人はさらに少ないんです。ひと学年に数十人の学生がいて、一人とか。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | 佐藤さんが構造に進んだ経緯は? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤: | 東京大学では2年生の後期から学科が決まるんです。学科を決めるときは成績重視なんです。昔は、航空機のボディ設計とかがしたいと思っていたんですが、それができる学科(航空宇宙工学科)は人気があって入れなくて、その次ぐらいで考えていた建築学科に入りました。入った後で意匠、設備、構造と分かれていることを知って、「じゃあ、俺は構造だ」と割とすんなりいきました。もともと力学に基づいた設計に興味がありました。だから、学科のはじめからずーっと構造です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | 「構造設計」というとただ計算しているだけのイメージがありました。お話を聞いていて、構造はもっと面白いものだと思いましたね。佐藤さんが大学で教えた方がいいんじゃないですか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤: | いやいや(笑)。でも、大学ではそういう話をしていった方が、もっとたくさんの人が構造に興味をもつようになるんじゃないかと思いますね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冒頭に登場した電卓は、このときは直りませんでしたが、その後もう一度修理を試みたそうです。後日、無事に「÷」ができるようになったという連絡がきました。 今もその電卓は、佐藤さんの傍らで活躍していることと思います。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聞き手:鄭、小林(生活普段議 www.cabbage-net.com/seikatsu/) クレジットのない写真はすべてキャベッジ・ネット撮影 無断複製、転載を禁じます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||