| 生活普段議 www.cabbage-net.com/seikatsu/ | ||
| 第4号 坂野 由典さん 「施主と出会う方法を『設計』した」 | ||
![]() |
今回は、フラットハウスの坂野由典さんです。 いくつかの設計事務所とともに都心近くの一戸建をシェアされています。インターネットのホームページを有効に使って活動をされていますが、そのスタイルにはどのようにして行き着いたのでしょうか。 坂野 由典(さかの よしのり) 1969年 愛知県生まれ 1995年 法政大学大学院修了 1996年 コロンビア大学大学院修了 1997年 隈研吾建築都市設計事務所 2001年 一級建築士事務所 フラットハウスを設立 フラットハウスのHP www.flathouse.net |
|
| ●「黒革の手帳」と常に一緒 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 坂野: | 日頃よく使っているモノはこの「手帳」なんです。これはITO-YAオリジナルの手帳です。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 鄭: | ずっとITO-YAのものを使っているんですか。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 坂野: | ええ。この手帳は毎年出てます。これは去年の、これは今年、それからこれが来年です。来年のはまだ何も書いてませんけど。以前は表紙に名前を入れてもらっていたんです。金文字で。でも面倒くさくなって、今は入れてません。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 鄭: | 毎年、同じデザインのものが発売されるんですか。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 坂野: | そうですね。同じ、だと思いますよ。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | 小さい…というか、持ちやすい大きさですね。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 坂野: | ええ。それにペンがちゃんと入るのがいいところです。ボールペンとシャープペン。以前は手帳とセットだったんですけど、最近バラ売りに変わりました。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | シャープペンはノック幅が小さくて、頭が手帳から飛び出さずにきちんとおさまりますね。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 坂野: | ええ、いいでしょう。今年からスケジュールがややこしくなってきて書き込むことが増えたんで、来年の手帳は同じITO-YAオリジナルの大きいものにしたんです。これは中身が差し替えられるようになっています。外のカバーが6,000円だったかな。スケッチやプランを書いたり、本で見たことを書き出したりしています。時々、日記なんかも書きます。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 坂野: | 出してもらわないと私は困るんです。他に新しいタイプも出ていますが、結局コレにしてますね。私にとって書くにはこれくらいの小ささで十分なんですよね。ポケットにもスッと入るし。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 鄭: | 人にはそれぞれ、自分に合った落ち着くサイズがありますね。自分も筆記用具はいろいろと試してみたんですが、最後はこれ(無印良品のもの)になりました。筆記用具というのは重要なアイテムだと思います。気に入らないモノを使っているとメモをとらなくなったりしますから。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 坂野: | 同感ですね。 他には、妻の手作りの名刺入れも気に入ってます。 布製なので蓋はペラペラするんですけど、金属製のものよりもこっちの方が好きです。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | 同じ機能のものをいくつ持っていても、結局使うのは一つになりませんか。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 坂野: | 自分は割と飽きっぽいんですけど、この手帳だけは続けています。モールスキンという手帳もあって、ヘミングウェイが愛用していてインディジョーンズの映画にも登場するんですけど、実はそれにしようかなと考えていたりもします。モールスキンは今のより頑丈なので建設現場にも良いし・・・迷っています。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ●「施主と出会うためにどうしたらいいのか」独立後の試行錯誤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | 坂野さんは、インターネットを積極的に活用していますね。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 坂野: | ええ。ホームページで住宅に関する相談を受けたりしています。 独立したときに、「何でも試してみよう」「何でもやってやろう」と思ったんです。それを設計の中でやるのは当然なんですが、それ以上に顧客をどうやって獲得しようか考えました。若い建築家は、割と不自由に仕事が来るのをただ待っていたりするんですけど、それはいやだと思いました。 それで、まず新聞広告を出してみたんです。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 二人: | え、それは珍しいですね。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 坂野: | とにかく、まずは安くと考えて。地域情報フリーペーパーに。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 鄭: | 反響は? | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | 呼びかける対象が違ったんですかね。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 坂野: | たぶん、同業者が見にきたんじゃないですかね(笑)。TV放送の翌日もアクセス数はすごかったです。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ●重要なマーケティングツールとなったホームページついて | ||||||||||||||||||||||||||||
| 坂野: | 自分は、建築の設計も好きなんですけど、お客さんとの関係が成立するシステムを設計するのもひとつの仕事だと思うんです。建築には人の感情が絡むもので、そういう心理的なことも我々の仕事のはずです。どちらもシステムなのに、建築の設計ができてそれはなぜできないのかなあと。 両方とも設計なんだと思ってつくったのがホームページでした。 メールで相談を受けるようになったきっかけは、神田昌典さんの”エモーショナルマーケティング”に関する本でした。そこには「段階的に顧客をとる」ということが書いてありました。たとえば、まず無料サンプルを配って…という感じで。私は名古屋出身だから、東京では人のネットワークはない。人には頼れないなら、これを応用してみようと思いました。まず無料相談…それから会って、提案して、という具合に階段を上がれないかと思ったんです。そのためには、まず「無料」であること、そして「役立つ情報を提供する」ことでした。それで、相談を無料で受けることにしたんです。 そうすると日が経つにつれ、お客さんからのコンタクトが増えていきました。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | やはりホームページは有効ですか。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 坂野: | そうですね。はじめからそういうつもりの人が見に来てくれますから。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 鄭: | お客さんになんらかのアクションを起こしてもらわないと始まりませんからね。 問い合わせをしてくる人の中で、実際に会うことになるのは全体のどれくらいですか。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 坂野: | だいたい3分の1くらいでしょうか。わりと高い確立だと思います。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | フラットハウスのホームページを開くと、作品紹介ではなくて相談受付がまず見える。あれは意図したつくりなんですか。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 坂野: | 意図的です。yahoo!みたいに文章の情報量がある方がいいと思って。 建築家のホームページというと、ふつう「カッコイイ」ものだと思いますけど、見に来る人は早く情報を見たいわけで、それを早く見せてあげたかったのです。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 鄭: | 不特定多数に発信するためのページは、最初に多くの情報が見えることが重要です。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | 坂野さんは、ホームページを作品の発表の場としてだけ考えているのではない、ということですね。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 坂野: | お客さんからは、たまに「あなたのホームページはよかった」「他の建築家のページは自分たちとはズレているように感じた」と言われます。「あなたは、そんなにズレているように感じなかったので連絡した」って。 やっぱり建築家って社会とズレているんじゃないかな、と思うんですね。これに気がついたのはマーケティングに関する本を読んだからです。 フラットハウスのホームページは敷居を低くつくったのです。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| ●施主と設計者との関わり方 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 坂野: | 最近感じていることは、インターネットで建築家を探す人というのはローコスト志向の方が多いということです。 以前TV番組で取り上げられた住宅もそうです。あれは、キッチンや風呂などの住宅設備と家具が施主から支給されました。どこかのマンションのモデルルームのものをもらえるとかで、施主にとってはコスト削減の一手だったんです。でも、設計をそれらに合わせなければなりませんでした。おまけに、その解体や引っ越しまで手伝うことになったり…。 ローコスト物件の方が建築家の仕事は増えると思います。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | そこまでするなんて…。そのお施主さんとは知り合いだったのですか。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 坂野: | いいえ。それも、ホームページがきっかけでした(笑)。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | ローコストといっても、住み手の要求が少なくなることはないですよね。「やりたいことはいっぱいあるけど、金はない」という感じで。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 坂野: | そうなんです(笑)。 だから、果たしてこのままインターネットに頼ってばかりでいいのかなと。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 鄭: | 豪邸を建てたいということですか? | |||||||||||||||||||||||||||
| 坂野: | いいえ、ゆっくり建てたいということです。 ローコストだと設計も施工も期間が短くなりがちです。だから急いで仕事をする。いまは、もっとじっくり仕事をしたいと思っています。 いつのころからかわかりませんが「ハウスメーカーだと高いから頼みに来ました」とよく言われるようになりました。そういうメールも来ます。「建築家の方が安い」という概念は、一体いつからできたんでしょうね。雑誌とかの「ローコスト特集」が原因なんでしょうか。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 鄭: | いつのまにか逆転しましたね。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 坂野: | しかも、有名建築家に頼むと高いだろうから、若い建築家に…って。そういう考え方はおかしいと思うんですよ。 今は、いろんなメディアに操作されている時代だと思うんですね。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 鄭: | そうですね。 そういうメディアがバラバラの方向をむいているので、あれを見た人はああ言う、こっちを見た人はこう、という具合です。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 坂野: | 面白いことに、メディアに操作されている人はだいたい「キーワード」にこだわっています。例えば、床暖房、外断熱、ペアガラスなど。まるで、それさえやっておけばいいと言いたげで、言葉が先走っているような感じがします。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 鄭: | マンションの広告を見ても、設備の欄に言葉が多いこと多いこと。沢山書いてあると高級だ、と言わんばかりです。「よそが書いていれば、うちも書く」という感じで。昔は「2LDK南向き」で終わっていたはずなのに。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 坂野: | パソコンのスペックみたいな感覚でしょう。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 鄭: | そういう「キーワード」は建築家には馴染まないですね。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 坂野: | 「キーワード」ばかりを言いすぎる人には、それとは違うんだよ、というところから始める必要があります。こだわっている点はみんな違うんですが、その「キーワード」をゆがめながら設計するといいのかもしれません。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | 部分にとらわれている人に、こうだよって全体像を見せてあげるわけですか。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 坂野: | ええ、そうです。もうひとつは「キーワード」から発展して、新しい提案にもっていくかです。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 鄭: | 坂野さんは、お客さんの要望はよく聞く方ですか。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 坂野: | 聞く方だと思います。隈事務所にいた頃は公共建築ばかりやっていましたので、住宅の経験がなかったんです。だから、独立した後は手探りで、施主の要望をよく聞いてやってきました。 そのなかで、施主のタイプが二つに分けられることも気がつきました。 ひとつは「ハウスメーカーに何度もやらせたが、気に入らない」という人。こういう施主には、要望を網羅した良いプランをつくると決まりやすいです。はじめに施主から「ハウスメーカーだと、これだけのものしかできなかった」って言われると、チャレンジ心が出ます。 もうひとつは、そういう前段階がなにもないでやってくる人です。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 鄭: | 前者はプランの見方も知っているし、要望もクリアになっているんですね。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 坂野: | そう、でも後者は要望が漠然としていたり、整理されていなかったりします。そういう場合は、施主の要望を足したり引いたりして、提案していきます。要望自体を整理してあげる必要があるわけです。 いろいろなお客さんと接するようになって、同じ目線で設計するようになってきたということでしょう。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| ●「次」のこと | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | 今までに、インターネットを使うことに関していろいろな経験をされたと思いますが、今後についてはどういうことを考えていますか? | |||||||||||||||||||||||||||
| 坂野: | そうですね、とにかく「次」のことを考えてはいます。 まずは仕事をとらなければならかったので、その方法論を確立したいと思っていました。でも、そういう段階はある程度クリアしたのかなと。だから、新しい挑戦をする必要があるのかも知れません。 例えば、ホームページが「カッコよくない」ってことは、建築家としてはリスキーだとも思うので、もう少し敷居を上げるようなこともしようかと思っています。写真を最初にみせるとか…。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 鄭: | すると、そろそろ次の段階が見えてきているわけですね。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 坂野: | まだ見えてはいないですね。でも「次」に行かなきゃと思いっています。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 柿ピーと、チェ・ジウが好きという坂野さん。建築家がまず直面する重要なテーマに真っ向から取組んで来た姿勢は、逆に新鮮でした。 建築家と施主の関係も設計の対象だという主張には、多くの建築家が耳を傾ける必要があるでしょう。 やはり、坂野さんの「次」も期待大です。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 聞き手:鄭、小林(生活普段議 www.cabbage-net.com/seikatsu/) クレジットのない写真はすべてキャベッジ・ネット撮影 無断複製、転載を禁じます。 |
||||||||||||||||||||||||||||