| 生活普段議 www.cabbage-net.com/seikatsu/ | ||
| 第8号 三浦 慎さん 「意思表明と執着」 | ||
| 今回は、三浦慎建築設計室の三浦慎さんを訪ねました。 三浦さんは生活普段議第7号でお話を伺った永山明男さんと同時期に東京藝術大学で助手をされていて、現在は永山さんと同じようにビルを買い、そこで設計活動をされています。 三浦 慎(みうら しん) 1971年 広島県生まれ 1995年 東京藝術大学美術学部建築科卒業 1997年 同 大学院美術研究科建築設計専攻修了 2000〜2003年 東京藝術大学建築科助手(六角研究室) 2004年 有限会社 三浦慎建築設計室 設立 作品掲載雑誌等:「新建築'04.03」「SD」など |
![]() |
|
| ● | 言い出しっぺは三浦さんだった。● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | 不良債権を探していた経緯は? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三浦: | それは、もう場所探しのなかで、別に不良債権でなくても良かったんですけど予算の問題で…。 設計事務所ってたいてい仕事が回っていない時期があるでしょう?その回っていない時期ごとに引越ししてたら益々貧乏になっていくし、生きるためには奇麗事は言ってられないという。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | なるほど…、最初は事務所を借りるつもりで? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三浦: | ええ、東雲(キャナルコート東雲)にいたんですよ。山本理顕さん設計の棟に。一回目の一期で当選して…結構強運でしたね。48倍くらいの倍率だったのかな。だから、ここで5年は住むぞ、と思ったんですけど。 でも、そういう中で、結局プロジェクトが無くなれば、公団だって僕らにとっては高いし。 その前に上野で助手やっているときは、30m2強のワンルームを仕切って、裏側をプライベート、手前を事務所っぽくして、半分独立って感じでやってたんですけど、人に来てもらったりし始めると、外部との扉がもう一枚あったらなとは思ってたんですよ。東雲の僕の部屋は60m2で、そのうち20m2が事務所スペースで、他は水廻り、リビング、4.5畳の寝室という構成で、玄関が事務所側とリビング側に二つ付いているタイプだったんですね。精神的な距離もかなりできるし。非常にありがたい感じで、悔しいけどやられたな、って言うくらいの良さがありましたよ。SOとHOとかも…可愛いじゃないですか。 でも、中で見ていると、コンピューター関係の仕事をやっている人たちは、1年経っても2年経っても優雅な空間を保つんですけど、建築関係の人はどんどん家具が増えていって、仕事が空間に追従できないと言うか。東雲に引っ越した時にはアルバイトが1人だったんですけど、いまは3人来てもらってるんです。でもそれは6〜7年前からやってるお寺のプロジェクトがやっと動き始めたからで、それで今どどどっと物が動いてて、人が増えてすべて動き始める。でも、そんな6、7年前からやってるようなプロジェクトは終わる時には一気に終わる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | なるほど。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三浦: | で、東雲にいたときは、リビングも仕事場に駆逐されて、4.5畳の寝室のところまで、という感じでだんだんはみ出していって。それで、最後は模型作る場所も無いから、「できることなら今、模型を一個作った方がいいんだけど、引っ越してからにしよう」みたいな感じになってきちゃったんですよね。ほんと、建築でスペースのことを言いながら、自分たちの仕事はそれに対してまったく追従できない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | それで、正月まで東雲にいて…ここを始めたのは? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三浦: | 去年の夏にここを決めて、ほんとは10月に移ろうという予定だったんですが、仕事でごちゃごちゃしている間に時間が過ぎちゃって、10月の終わりくらいから着工して。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | 10月末から2ヶ月ちょいで? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三浦: | そうですね。でも、なかなか思ったとおりには行かなかった面もありますね。まだ終わっていません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 部屋の入ったところに、でんっと構える巨大な円筒● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | これは下まで、ずどんといってるんですね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三浦: | 1階だけは結局、絡みようが無かったんで、まあいいやと。建築的でありたいと言いながらも建築的にはなっていない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | でも、外から見るとほんとにこれだけでビルがもってそうな雰囲気はありますよね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三浦: | このつくりが、思った以上にミッドセンチュリー・モダンみたいになっちゃって。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | なりますねー。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三浦: | ここの水廻りの器具は中国から輸入したんです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | この全部が、中国製で? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三浦: | 浴槽と洗面、水栓とか全部、中国だと安いんですよ。日本だと7〜8万円かかる水栓が、1万円ちょいとか。この風呂桶も7万円くらいかな。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | へえ、そうなんですか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三浦: | 向こうに行くと、あの照明みたいな紛い物とか、あのテーブルとかのオリジナル物でも、結構スパっとした綺麗なのがあったりするんで。全部向こうで買っちゃえって感じで、まとめて。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | 確かにこの水廻りは、ちょっとエロいですね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三浦: | 最初に、中国から輸入してみたら今後お客さんに対するコスト・パフォーマンスでお手伝いが出来るんじゃないかと思って、それで考え始めたんですけど。 ユニットバスなんかは日本のものとは全然形が違うんですよ。ああいう風呂桶のもうちょっと深形のやつに、シャワーとかが一通りついてて、それを床の上にぽんと置いて、外はただカーテン付けるだけで、防水とかはしないんです。それだと、こっちの生活には辛いかなと思って。そうすると独立したやつをまとめて輸入しちゃった方が面白いかなと…。そうすると建物側の防水とか左官とか結局そのほうが高くなっちゃうんですが、、おもしろさで。 それで、最初に水廻りとかから寸法が決まってきちゃった。そこから寸法を追って作り始めたら、ここを四角くすると、部屋の中でかなり膨張しちゃったんですね、視線もきれて。それで、やっぱり丸くするのが空間的には一番効率がいいなと。それに、最初にこの部屋入った時に、最初結構倉庫っぽさもあったんですね。ガラスが一面ガラガラガラって感じで。その、倉庫っぽいワンルーム感はなにか残せないかなっていうんで。 ただまあ、お金の面で無理だろうなと思ってたら、丸の方が安いよって言ってくれる工務店があったんで感謝って感じですね。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | プント 〜 シティ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | カタログ、雑誌、プラモデル● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三浦: | 後ろを開けると、3×6のシナベニアとかいくらでも積めるんですよね。雨さえ降っていなければテーブルとかでも載っちゃう。かなり強引な運び方ができました。ほんとトラックみたいな感じで。 4人しっかり乗れるから旅行とかもワイワイできるし。それに車高が高かったので、都内で屋根を開けてても普通の車と変わらなくて、上の空気だけ吸えるんですよ。そういう意味でも、車高の高いオープンなら都内でもストレスないし、すごくまとまりがいいというか。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | すると、逃した魚は大きいというやつですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三浦: | そうですね、大きいですね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | あまり、出ものがないんですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三浦: | ちゃんと、ストレスなく動くようなものは無いんじゃないですかね。 というのが、だいたいシティの中古を見ていくと、ボンネットの根っこと前と後ろのフェンダーのところに、1〜2個所、塗装の浮き膨れみたいな錆の頭が出ているものなんですね。前に乗ってた時に、それはタッチペンで何とかなるだろうと思って、ペーパーでゴシゴシ擦り始めたらぼこっとぬけて穴があいたんです。それで、本気で錆を落とそうとグラインダーを持ってきてバリバリやっていったら、ほとんど茶色い錆の塊になってて…。幅が30cmくらいで高さが10cmの穴が、タイヤのホイールの廻りに一直線に開いちゃったんですね。 それを、4つ開けちゃって。「もしや、ここもか?」みたいな感じで!そのときは、補修用のパテを何十個も買ってきて、中に模型用のアルミのメッシュを組んでラス代わりに入れて、パテをつけてから磨いて補修したんですけどね。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | そうなんですか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三浦: | でも、それでもまだ奥の方に錆が見えてて、錆は落としきれなかったんです。だから、ちゃんと車体もレストアしてくれてリーズナブルにっていうのは、なかなか無いんですよ。まあ2年乗るくらいだったら、上からペンで塗って済ましてもいいって言う考え方もあるかもしれないんですが。 そういうことはありますが、乗っていてそんなに我慢することってないですよ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鄭: | そんなに古いって訳でもないですよね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三浦: | そうですね、まだ20年くらいなんで。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | 欧州では30〜40年くらいの車も走ってますからね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三浦: | ほんとに、大きさも都内を走るには手頃だし。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | こういう雑誌とか、カタログとか持ってるというのが、こだわりというか…、未練というか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三浦: | 未練ですね(笑)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ガラス 〜 陶芸 〜 モノの形● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | ガラス器が結構ありますね。これは江戸切子ですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三浦: | これは、江戸切子と大連切子。大連切子は中国で買って来たんですけど。向こうのは造りが粗いから、並んでる棚見ても買えるのは100個あってほんの何個かって感じなんですけど、たまに良いのは良いんですね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | ガラスは好きなんですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三浦: | そうですね、もともとは吹きガラスとかやりたかったんですけど、芸大には窯が無いんですよ。最初ガラス部に入ったんですけど、棒の折り曲げの細工やっているだけで、「吹きガラスやらないんですか?」って聞いたら、夏の合宿でどっか行く時にやるとかいう話で、合宿に参加しますって言ったきりもう参加しなかったですね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | この陶器は? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三浦: | 陶芸は自分でやってたんですよ。高校時代にずっとやってて、ほとんどは実家の方に置いてあって、今自分で作ったものでここにあるのはこれしかないんですけど。やっぱり、粘土触ってるヌルヌルとか、結構気持ちがいいんですよね。 もし建築がいろいろなことから自由であったなら、この陶芸のように、形は丸でも四角でも、もっと自由な方向に行ってるはずですよね。実際、最近の海外の建築なんか見てると、ぐにゃぐにゃになってるじゃないですか。別にぐにゃぐにゃが良いわけではないですけど、やっぱり造形としては自由になっていく方が自然だし。このガラスとか陶芸みたいな形の作り方は、すごく羨ましいなって思いますよね。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | なるほど。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三浦: | それを日本で誰が出来ているかっていうと、むしろ60歳後半から70歳代の建築家のほうが元気が良いじゃないかと。あれはすごく悔しいところですよね。上の人たちの元気さの方が目に痛いというか。なんか、30代40代の建築家って上品なことばっかり言っているような感じがするってこと、くやしいけどありますよね。それはそれで、経済状況もあるし、これからはその辺の上品さも押さえておかないと、と思ったりするんだけど。でもぎりぎりのところで、荒唐無稽なところに行けるくらいのことにはしたいなとは思うんです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 倉敷…● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | 何か意識していることはあるんでしょうか?作風というか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三浦: | 作風というのは無いんですが…ちょっと前に永山さんと飲む機会があって、「おまえはどんな建築家になりたいんだ?」って聞かれて、「大文字の建築家」って言ったら、今ごろそんなこと言うやつは馬鹿だって(笑)。 もともと僕は出身が倉敷なんですね。倉敷の街って、戦前から戦後にかけての継続性を持てている気がするんです。白壁の街から、その次に近代化のなかで紡績工場が出来て、レンガの町が一部できて…それから、大原美術館の大原家や、建築家だと浦辺鎮太郎さん(首都圏の作品で有名なのは横浜開港記念館)がいて、戦後に掛けても、文化的に建築的に街を守るというようなことをやった。そういう流れやノリ、価値観を、街の景色が一発で説明しちゃっている部分がありますね。 そういう中で育ったので、街なり何なりの、建築よりもう一つ大きな枠にも絡みたいなとは思っているんです。その時代の発想とか…街の中に否が応でも出てきてしまう部分はある。基本的にはどういう形でもいいんですけど、仕組みは見せていきたい。そういう意味じゃあ、人間のスケールから街までのスケールを全部やりたいし、またその全部を表から見たときに説明できるような形ににしたいなと思いますね。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | 仕組みを見せる? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三浦: | それが僕自身まだ経験浅いんで、建築のどの部分でということにはなっていないんです。ただやっぱり、造った時に考えた順序とかが、それを使う人はもちろん、その前を歩いている人にも、ぱっぱっと見えるような形で伝わって、例えば、街の景色なら、その街の価値観とかがその順番まで一瞬で見えてくるような。 多分、絵画なんかと同じですよね。僕は絵画は抽象も具象も好きなんですが。抽象の場合は対象の力関係とかをそのまま抽象化していくんでしょうけど、具象の場合もそれは同じで、たくさんの絵が並んでいる中でも目に付くのは、その優先順位がすごく上手く出来ているものなんですよ。ぱっと見たときには、明らかに一番強く見せたいレイヤーが目に飛び込んできて、その次にその奥に入って、またディテールに入っていけるというか。そこからさらに細かいところに、こんなもの描いてるよ、みたいな。そういう意味では、こちょこちょしたのが好きってことになるのかも知れないですけど。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | なるほど。まず、ぱっと全体像を把握できて、かつ入っていけば入っていくだけ、細かいのが見えてくるような。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三浦: | そうですね。それが理想ですよね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | そうすると、物でも、全部覆い隠すために綺麗にパッケージングしましたっていうより、メカニズムとか仕組みとか原理が見えるほうが、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三浦: | 上手くいけばそうですよね。でもそういう意味で言うと、僕の初期のモノは全部覆い隠してるんですよ。やっぱり、まだ経験が浅い段階で、ディテールとかを表に出しちゃうと、どこまで餡子が出てきちゃうのかっていうのも想像がつかなかった。最初のうちは全部隠すようにしとこうという感じで、それを徐々に徐々に露出させるようにはしていこうと思っているんですけども。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 商店街プロジェクト● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三浦: | この2002年のSDレヴューに出した商店街の再開発計画は、六角研(東京藝術大学六角研究所)で担当していたものなんですけど、そういう意味でも、これはかなり出来たなと思っているんです。 この商店街は、大体間口が5〜7mくらいのお店が並んでいるんですが、もう半分くらい潰れちゃってるんですよ。その中で、このプロジェクトに参加できるって言ってた人たちが9軒くらいだった。周りにまだ参加できない人は残るんですけど、その9軒のなかは比較的いろいろ出来るということで。ただ所有形態としては区分所有がいいという条件で、どうすれば良いだろう、ということだったんです。 日本の商店街って立て替えるとみんなマスができちゃって、そこに取り込まれちゃうんですけど。そこに元々あった5〜7mっていうこちょこちょした寸法も、その狭さを強調すれば逆に面白いんじゃないかということで。3.6mの幅の細いヴォリュームをいくつか、細い街路をはさんで平行に配置して、ヴォリュームや街路同士は、それぞれつなぎを設けてあげたんです。全体をそうやって繋げていくような感じで、本棚のような本屋さん、洋服棚のような洋服屋さんみたいな、棚が並んでいるような感じのお店ができるんじゃないかなと。 さらに中の構成としては、全体を一本の蛇を折りたたむように作っているんですね。フロアにしちゃうと狭いんですけど、店の規模によっては、ぐにゃぐにゃぐにゃっとここまで下さいという感じで調節できるし、というふうに考えてあるんです。そう考えるとこの細さもメリットに見えてくるんじゃないかな、ということで。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | なるほど。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三浦: | このころ佐藤さんと始めて、やっと構造的なところも話が聞けるようになって…この奥行きに対しての柱のピッチは構造的には荷重が変わるので…ピッチを変えていってちょっとバーコード状に配置しようという感じで。比較的、寸法の話から、街に対する景色の話から、構造的な立上げの話まで、できたんじゃないかなというふうに思っているんですけど。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 店舗 〜 天使 〜 エンゼルタワー● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三浦: | ああ、商店建築っていうのはこうなんだなって。 実はここのビルの名前はエンゼルタワーって言うんですけど、今は無きこの店舗の看板がビルの上にこちょっとくっついているんですよ。守り神に。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | そうなんですか(笑)。 建築だけじゃなくて、こういうグラフィックデザインとかも? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三浦: | 助手やる前の3年間はどちらかというと、これに食わせてもらったような感じで。 会社のマークとかパッケージのデザインとか…。生活するために何でも。でも生活の糧とすると設計よりかいいですよ、結構楽しいし。 でもやっぱりそこは2次元なんで…、早く立体になりたいなーって思いながらやっていましたけどね(笑) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | こういうのって、版下までは自分で全部できるんで、陶芸もそうですよね。自分の手で作れる。建築は一人では出来ませんからね、そこが違いですかね? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三浦: | そうですよね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | だから楽しいんでしょうね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三浦: | 建築をやっていると、お金とかの具体的な部分で、かなりコントロールされてしまうし…。まあ、そういう意味ではちゃんとやっている巨匠の方々は、その辺まで乗り越えてああいうポジションにいってるんだろうから、すごいですよね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 恥のかき方〜意思表明● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三浦: | 建築のようなある程度ずっと残るようなものは、自分が面白いなって思うことでもいざ造るとなると、恥ずかしさというか、恥のかき方の問題の方が大きくて…。大学の課題なんかでもそうですよね。そこういうところに、課題の第一ハードルがあるじゃないですか。学校の中で最終的に残るというだけでも、その辺の恥ずかしさで手が止まっちゃう。その辺で、まず淘汰の第一波がありますよね。 そういう恥ずかしさを乗り越えて、社会に出て、社会に対しはっきりと意思表明して、「これをやるんだ!」と言えるような執着心もってる人になれたら、最終的にはカッコいいなって思いますね。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | 自分の意志を表明するというのは、確かに慣れないと恥ずかしいものではありますね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三浦: | 意思表明とか言いはじめると、最終的には日本の教育制度の方向に行っちゃうんですけど。やっぱり日本の教育って意思表明の仕方を曖昧にしちゃうというか…。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林: | そうですよね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三浦: | で、それが社会全般の景色になっていて…。だから、それは建築云々とかいうことより、ほんとに教育の問題なんだなって思いますよ。自分がまともかというのは別として。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鄭: | 我々なんかも、普段から表現する側にいるにもかかわらず、自分がいつも扱っている物から外れたところで表現しようとすると、非常になにか精神的な抑圧みたいなものを感じますよね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三浦: | すごくありますね。そこで時間のロスもしている気がするし。そういう感性で養われた日本人たちの中で、逆に躊躇無く意思表明しているような人の中には、もう話もできないようなところまで行ってしまっている人が一方にはいたりして。それはそれで貴重な存在なんですが。でも、どこに自然体があるのかという問題が最初にあるような気がしますよね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鄭: | そういう特殊な人たちは、どんなにいいものを造っていても結局なにも継承されなかったりとか、その人の名前で無ければ全く成り立たなかったりとかしますよね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三浦: | なかなか広がりを持てないですね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 60位の人の強烈さ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鄭: | さっき言われていた、最近の30代40代の建築家は上品で大人しいっていうのは、そういうところも関係しているんですかね? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三浦: | 僕らも、一番近い世代の人たちを見ながら行っちゃうわけなんで、そういうところを見ちゃうんですけど。何より60代70代の方々が…、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鄭: | ちょっと、強烈過ぎますよね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三浦: | 強烈ですよね。 また、彼らが若い頃言ってたことなんか、基本的には荒唐無稽に近いぐらいのプロジェクトですよね。磯崎新さんの新宿計画にしたって、丹下健三さんにしたって…それくらいの花火を打ち上げて、そこで自分の意思表明しちゃったら、そしたら今になってカタールの方であの図書館(磯崎新さんが1960年代に提案した「空中都市」を元に計画された)が建ちつつあるじゃないですか。意思表明してそれに執着心をもってやっていけば、ああいう風になっちゃうんだなって。そう考えると、良し悪しは別としても、やっぱり巨大なプロジェクトにはそこに手を上げて、「自分はこれをやりたい!」っていうぐらいの強さを持ちたいですよね。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハッキリとした執着心を持った人がカッコイイという三浦さん、ホンダ・シティに対する「執着心」もなかなかのものがありました。三浦さんがシティに、そのプラモデルを乗せて走る日も、いつかきっと来ることでしょう。 第7号、8号と、三月は二号続けて「ビルオーナー」の方をお届けしました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聞き手:鄭、小林(生活普段議 www.cabbage-net.com/seikatsu/) クレジットのない写真はすべてキャベッジ・ネット撮影 無断複製、転載を禁じます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||